京都市内産木材(みやこ杣木)

京都市内産木材(みやこ杣木)

組合員専用

木材情報

構造材 <管柱> KD 3000 105 × 105 66本 内訳
構造材 <通り柱> KD 6000 105 × 105 5本 内訳
構造材 <土台> KD 3000 105 × 105 98本 内訳
構造材 <管柱> KD 3000 105 × 105 40本 内訳
構造材 <大引> KD 3000 90 × 90 54本 内訳
下地材<垂木> KD 4000 35 × 20 20束 内訳
下地材 KD 4000 35 × 35 9束 内訳
下地材 <間柱> AD 3000 90×27 2束 内訳
構造材 <梁・桁> KD・AD 3000 105 × 150-300 60本 内訳
下地材 KD 4000 45 × 15 0束 内訳
内装材 <フローリング> ーー 1950 105 × 12 100枚 内訳
構造材 <通り柱> KD 6000 105 × 105 0本 内訳
構造材 <土台> KD 3000 120 × 120 20本 内訳
内装材 <羽目板> ーー 1950 100 × 12 100枚 内訳
内装材 <合決り> ーー 1970 205 × 12 50枚 内訳
内装材 <フローリング> ーー 1950 105 × 12 100枚 内訳
下地材 <間柱> KD 3000 105 × 27 20束 内訳
内装材 <羽目板> ーー 1950 100 × 12 100枚 内訳
下地材<垂木> KD 3000 45 × 45 20束 内訳
下地材 KD 4000 45 × 15 20束 内訳
内装材 <羽目板> ーー 1950 105 × 12 0枚 内訳
下地材 <間柱> KD 3000 105 × 45 20束 内訳
構造材 <管柱> KD 3000 120 × 120 0本 内訳
内装材 <フローリング> KD 1950 105 × 12 0枚 内訳
内装材<耳付板> ーー 一等 4000 500×60 50枚 内訳
内装材<耳付板> ーー 一等 4000 600×60 20枚 内訳
内装材<耳付板> ーー 上小節 4000 500×60 10枚 内訳
構造材 <土台> KD 4000 105 × 105 97本 内訳
構造材 <大引> KD 4000 90 × 90 67本 内訳
下地材 KD 4000 35 × 20 20束 内訳
下地材 AD 4000 210×15 65枚 内訳
構造材<束> KD 3000 90 × 90 15本 内訳
構造材 <管柱> KD 4000 105 × 105 40本 内訳
構造材 <通り柱> KD 6000 120 × 120 12本 内訳
下地材 <間柱> KD 4000 105 × 27 20束 内訳
下地材 <間柱> KD 4000 105 × 45 20束 内訳
下地材 <間柱> KD 3000 90 × 45 20束 内訳
下地材 <間柱> KD 4000 90 × 45 20束 内訳
下地材 <間柱> KD 3000 90×27 10束 内訳
構造材 <梁・桁> KD 4000 120 × 150-300 30本 内訳
下地材 <間柱> AD 3000 90 × 45 50束 内訳
下地材 <間柱> AD 4000 90 × 45 50束 内訳
下地材 <間柱> AD 3000 105 × 45 60束 内訳
下地材 <間柱> AD 4000 105 × 45 120束 内訳
下地材 <間柱> AD 3000 120 × 45 50束 内訳
下地材 <間柱> AD 4000 120 × 45 55丁 内訳
下地材 KD 4000 90×15 30束 内訳
下地材 KD 4000 105 × 15 30束 内訳
下地材 KD 3000 105 × 27 0束 内訳
下地材 KD 4000 105 × 27 0束 内訳
下地材<垂木> KD 4000 45 × 45 0束 内訳
下地材 KD 4000 35 × 20 0束 内訳
下地材 KD 4000 35 × 35 0束 内訳
構造材 <管柱> KD 3000 120 × 120 0本 内訳

※「長さ」「寸法」の単位は「mm」です。
※在庫数は各事業所の総合計であり、詳細については「内訳」をご覧ください。
※在庫は日々変動しますので、詳細情報は各事業所(又は京都木材協同組合事務局)までお問合わせください。
※掲載情報は代表的な部材を掲載していますので、その他も取り扱っております。

page top